12w IP42 konstantse pingega toiteallikas led-riba valguse jaoks
Spetsifikatsioonid
| Mudel | HVAC-12012A0732 / HVAC-24012A0732 |
| Sisendpinge | 200–240 V |
| Väljundpinge | 12V / 24V |
| Väljundvool | 1,0A / 0,5A |
| Väljundvõimsus | 12W |
| Võimsuse tüüp | Püsiv pinge |
| Korpuse materjal | Plastik |
| Tunnistus | CE (LVD + EMC), TUV, ROHS, IP42 |
| Tugev punkt | Kõrge töökindlus ja madal hind |
| Suurus | 73 * 35 * 23,5 mm |
| Kaal | 75g |
| Kaitstud funktsioonid | Lühis / Ülepinge / Ületemperatuur |
| Garantii | 2-aastane garantii |
| Turg | Euroopa / Austraalia / Aasia |
| Mudeli number | HVAC-12012A0732 | HVAC-24012A0732 | |
| Väljund | Alalisvoolu pinge | 12 V | 24V |
| Nimivool | 1.0A | 0,5A | |
| Praegune vahemik | 0 ~ 1,0A | 0 ~ 0,5A | |
| Hinnatud jõud | 12W | 12W | |
| Ripple and Noise (max) Märkus4 | 120mVp-lk | 240mVp-lk | |
| Pinge tolerants Märkus3 | ± 4% | ± 4% | |
| Liinide reguleerimine | ± 1% | ± 1% | |
| Koormuse reguleerimine | ± 2% | ± 2% | |
| Väljundigrupid | 1 | 1 | |
| Seadistamise aeg Märkus6 | 2000 ms , 50 ms full täiskoormusel) 230 Vac | ||
| Hoidmisaeg (tüüp) | 15ms full täiskoormusel) 230Vac | ||
| Sisend | Pinge vahemik Märkus 2 | 170 ~ 264Vac või 240 ~ 374Vdc | |
| Sagedusala | 47 ~ 63Hz | ||
| Võimsustegur (tüüp) | PF≥0,5 / 230V full täiskoormusel) | ||
| Tõhusus (tüüp) | 76,5% | 78,5% | |
| Vahelduvvool | 0,19A / 230Vac | ||
| Sisselülitusvool (tüüp) | Külmkäivitus: 50A / 230Vac | ||
| Lekkevool | < 0,5mA / 240Vac | ||
| Kaitse | Ülekoormus | 103 ~ 140% nimiväljundvõimsusest | |
| Kaitserežiim: luksumisrežiim, taastub automaatselt pärast koormuse vähendamist. | |||
| Lühis | Kaitse tüüp: luksumisrežiim, taastub automaatselt pärast rikkeolude eemaldamist | ||
| Ülepinge | 12,5 ~ 18,0 V | 25,0 ~ 35,0 V | |
| Kaitse tüüp: luksumisrežiim, taastub automaatselt pärast rikkeolude eemaldamist | |||
| Üle temperatuuri | 100 ℃ ± 10 ℃ (RTH2) | ||
| Kaitse tüüp: lülitage O / P pinge välja, taastub automaatselt pärast temperatuuri langemist. | |||
| Keskkond | Töötemperatuur | -20 ℃ ~ + 40 ℃ | |
| Tööniiskus | 10% ~ 90% RH , mittekondenseeruv | ||
| Säilitustemp. ja niiskus | -25 ℃ ~ + 75 ℃ , 5% ~ 95% suhteline õhuniiskus | ||
| Temp. koefitsient | ± 0,05% / ℃ 0 ~ 40 ℃ | ||
| Vibratsioon | 10-300Hz, 1G 10min./tsükkel, periood 60min. igaüks mööda X, Y, Z telge | ||
| Ohutu ja EMC | Ohutusstandardid | Vastavus standardile EN61347-1 , EN61347-2-13, IP42 veekindel reiting. | |
| Taluma pinget | I / PO / P: 3,75KVac | ||
| Insolatsioonikindlus | I / PO / P : 100Mohms / 500Vdc 25 ℃ / 70% RH | ||
| EMC heide | Vastavus standarditele EN55015, (CISPR22), EN61000-3-2 klass A , EN61000-3-3 | ||
| EMC immuunsus | Vastavus standardile EN61547 , EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ülepinge (LN: 1kV; L / N-FG: 2kV) | ||
| Teised | MTBF | ≥200Khrs , MIL-HDBK-217F (25 ℃ | |
| Mõõtmed | 73x35x23,5mm (L * W * H) | ||
| Pakkimine | Netokaal : 0,075 kg / tk ; 100 tk / 7,5 kg / karp ; (315X275X295mm) | ||
| MÄRGE | 1. Kõiki spetsiaalselt nimetamata parameetreid mõõdetakse 230 VAC sisendil, nimikoormusel ja 25 ℃ ümbritseval temperatuuril. 2. Madala sisendpinge korral võib vaja minna langetamist. Täpsema teabe saamiseks kontrollige staatilisi omadusi. 3. Tolerants: sisaldab seadistatud tolerantsi, joone reguleerimist ja koormuse reguleerimist. 4. Ripple ja müra mõõdetakse ribalaiuse 20MHz juures, kasutades keeratud paarikaablit, mis on lõpetatud paralleelselt kondensaatoriga 0,1uf & 47uf. 5. Toiteallikat peetakse komponendiks, mida kasutatakse koos lõppseadmetega. Kuna EMC jõudlus on kui kogu paigaldus mõjutab, peavad lõplikud seadmete tootjad EMC-direktiivi kogu paigalduse kohta uuesti kinnitama. 6. Algusaega testiti külma tähe olukorras, pidev sisse- ja väljalülitamine võib algusaega tõsta. |
||
Funktsioonid:
Pidev pinge tüüpi toiteallikas
Sisendpinge 200 ~ 240V
Jahutamine vaba õhukonvektsiooni abil
Täielikult kapseldatud IP42 tasemega
100% täiskoormusega läbipõlemiskatse
Väike maht, väike kaal ja kõrge efektiivsus
Kaitsed lühise, ülekoormuse, pinge ja temperatuuri eest
Rakendused
* Kontori valgustus, kunstiteose valgustus, vitriin
* Koduvalgustus
* Kaubanduslik valgustus, näiteks allvalgusti, maa-alune lamp, paneelivalgus, prožektor, seina pesumasin jne
* Hotelli, restorani valgustus
* Muu avalik valgustus
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile







